Item ujian | keperluan kemahiran | Keputusan ujian | |
NA-D1.5-IV-NS | |||
Ketumpatan g/cm3 | -- | >1.40 | 1.66 |
Kandungan air% | -- | ≦10 | 5.3 |
Kadar kenaikan basah | -- | ≦0.25 | 0.18 |
Kadar pengecutan haba% | -- | ≦0.50 | 0.24 |
Kekuatan lenturan | Nisbah keamatan aspek % | ≧58 | 78 |
Purata kekuatan menegak dan mendatar MPa | ≧16.6 | 19.1 | |
Tidak telap | -- | Tanda basah di bahagian belakang papan dibenarkan selepas pemeriksaan 24 jam, tetapi tiada titisan air | Tanda basah kelihatan di bahagian belakang papan, tetapi tiada titisan air muncul |
Rintangan beku | -- | Selepas 25 kitaran beku-cair, tiada pecah atau delaminasi dibenarkan | Tiada pecah atau delaminasi berlaku selepas 25 kitaran pencairan beku |
Kekonduksian terma W/(m·K) | -- | ≦0.35 | 0.34 |
Tidak mudah terbakar | -- | Bahan tidak mudah terbakar Kelas A | Bahan tidak mudah terbakar Kelas A1 |
Kualiti Penampilan | Permukaan hadapan | Semestinya tiada keretakan, delaminasi, pengelupasan, dan tiada bahagian yang tidak diampelas pada permukaan berpasir | Memenuhi syarat-syarat |
belakang | Kawasan papan pengamplasan yang belum diampelas adalah kurang daripada 5% daripada jumlah kawasan | ||
Sudut jatuh | Arah panjang≦20mm, arah lebar≦10mm, dan satu papan≦1 | ||
Terjatuh | Kedalaman jatuh tepi≦5mm | ||
Sisihan bentuk dan saiz mm
| panjang(1200~2440) | ±3 | Memenuhi syarat-syarat |
lebar(≤900) | -3 ~ 0 | ||
ketebalan | ±0.5 | ||
Ketebalan tidak sekata% | ≦5 | ||
Kelurusan tepi | ≦3 | ||
Perbezaan pepenjuru(1200~2440) | ≦5 | ||
Kerataan | Permukaan tanpa pasir≦2 | ||
Rintangan lelasan | Panjang lubang pengisaran mm | -- | 26.9 |
BPN rintangan gelincir | -- | -- | 35 |
Papan TKK Siding mempunyai reka bentuk bijirin cedar untuk pelapisan vila mewah atau bangunan berbilang lapisan.Ia adalah untuk rintangan iklim, kalis air, rintangan beban angin, kalis UV, perlindungan kebocoran dinding luar dan penebat haba yang baik.
Papan Siding TKK amat sesuai untuk pelapisan dinding luar tepi laut kerana rintangan anti hentaman yang sangat baik dan kekuatan lenturan yang tinggi.Ia boleh digunakan sebagai hiasan dalaman di restoran gaya barat, galeri seni dan teater juga.Kesan corak cedar yang luar biasa berjalan lancar dengan bangunan yang mengejar alam semula jadi, keharmonian dan seni.Papan TKK Siding, jurang udara dan rangka kerja membentuk sistem pelapisan pengudaraan.Sistem ini boleh mengimbangi tekanan angin, memanaskan badan, menahan taufan, mencegah kebocoran hujan, dsb.
Saiz segi empat tepat dan bahagian tepi pusingan meningkatkan kesan hiasan bangunan, dan juga meningkatkan deria garisan yang kuat dan lapisan dinding luar.Corak cedar menekankan koordinasi bangunan dan alam semula jadi.Ia boleh digunakan di bangunan baru dan pengubahsuaian bangunan lama.
Produk papan jalan papan generasi keempat Papan TKK Goldenpower, sebagai tambahan kepada kualiti fungsinya yang cemerlang, ia juga boleh memenuhi keperluan sebenar dan kepintaran reka bentuk pereka, serta pelbagai idea estetik yang berbeza, dan menyesuaikan spesifikasi, saiz, bentuk dan warna jalan papan yang berbeza.Keindahan ruang yang unik dan unik mewujudkan landskap jalan papan landskap yang berbeza.